Смотровое стекло M&S Armaturen -
Смотровое стекло ( смотровой фонарь) в виде цилиндра DIN-вкладыш с круглой нитью без экрана безопасности M&S Тип стали – 304/304 L Поверхность – полированная Материал – пербутанан или нитрильный каучук
Диаметр A B C D E Обозначение    
615000101200 10 122,0 10,0 60,0 2,5 Rd28x1/8 Цилиндрическое смотровое стекло LM DN 10 сталь – 304/304 L. Пербутанан    
615000151200 15 122,0 16,0 60,0 2,5 Rd34x1/8 Цилиндрическое смотровое стекло LM DN 15 сталь – 304/304 L. Пербутанан    
615000201200 20 124,0 20,0 60,0 3,0 Rd44x1/6 Цилиндрическое смотровое стекло LM DN 20 сталь – 304/304 L. Пербутанан    
615000251200 25 142,0 26,0 70,0 3,0 Rd52x1/6 Цилиндрическое смотровое стекло LM DN 25 сталь – 304/304 L. Пербутанан    
615000321200 32 154,0 32,0 70,0 3,0 Rd58x1/6 Цилиндрическое смотровое стекло LM DN 32 сталь – 304/304 L. Пербутанан    
615000401200 40 164,0 38,0 70,0 5,0 Rd65x1/6 Цилиндрическое смотровое стекло LM DN 40 сталь – 304/304 L. Пербутанан    
615000501200 50 168,0 50,0 70,0 5,0 Rd78x1/6 Цилиндрическое смотровое стекло LM DN 50 сталь – 304/304 L. Пербутанан    
615000651200 65 191,0 66,0 85,0 5,0 Rd95x1/6 Цилиндрическое смотровое стекло LM DN 65 сталь – 304/304 L. Пербутанан    
615000801200 80 209,0 81,0 85,0 5,0 Rd110x1/4 Цилиндрическое смотровое стекло LM DN 80 сталь – 304/304 L. Пербутанан    
615001001200 100 257,0 100,0 115,0 5,0 Rd130x1/4 Цилиндрическое смотровое стекло LM DN 100 сталь – 304/304 L. Пербутанан    
615001251200 125 270,0 125,0 160,0 7,0 Rd160x1/4 Цилиндрическое смотровое стекло LM DN 125 сталь – 304/304 L. Пербутанан    
615001501200 150 290,0 150,0 170,0 9,0 Rd190x1/4 Цилиндрическое смотровое стекло LM DN 150 сталь – 304/304 L. Пербутанан    
 

Нам доверяют

Здесь Вы можете указать время, когда Вам удобно, чтобы мы перезвонили

Нажимая на кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Copyright © 2010-2019 Трубатек-Рус. Продажа пищевого оборудования с доставкой по Москве и МО.