Подробнее
Цилиндрические смотровые стекла без экрана безопасности M&S
Тип стали – 316 L
Поверхность — полированная
Материал – пербутанан
| № | Диаметр | A | B | C | D | E | Обозначение | 
 | 
 | 
| 613000103200 | 10 | 88,0 | 10,0 | 60,0 | 14,0 | 2,5 | Цилиндрическое смотровое стекло M&S без экрана безопасности WW DN 10 | 
 | 
 | 
| 613000153200 | 15 | 88,0 | 16,0 | 60,0 | 20,0 | 2,5 | Цилиндрическое смотровое стекло M&S без экрана безопасности WW DN 15 | 
 | 
 | 
| 613000203200 | 20 | 88,0 | 20,0 | 60,0 | 24,0 | 3,0 | Цилиндрическое смотровое стекло M&S без экрана безопасности DN 20 | 
 | 
 | 
| 613000253200 | 25 | 98,0 | 26,0 | 70,0 | 30,0 | 3,0 | Цилиндрическое смотровое стекло M&S без экрана безопасности WW DN 25 | 
 | 
 | 
| 613000323200 | 32 | 104,0 | 32,0 | 70,0 | 36,0 | 3,0 | Цилиндрическое смотровое стекло M&S без экрана безопасности WW DN 32 | 
 | 
 | 
| 613000403200 | 40 | 112,0 | 38,0 | 70,0 | 42,0 | 5,0 | Цилиндрическое смотровое стекло M&S без экрана безопасности WW DN 40 | 
 | 
 | 
| 613000503200 | 50 | 112,0 | 50,0 | 70,0 | 54,0 | 5,0 | Цилиндрическое смотровое стекло M&S без экрана безопасности WW DN 50 | 
 | 
 | 
| 613000653200 | 65 | 127,0 | 66,0 | 85,0 | 70,0 | 5,0 | Цилиндрическое смотровое стекло M&S без экрана безопасности WW DN 65 | 
 | 
 | 
| 613000803200 | 80 | 135,0 | 81,0 | 85,0 | 85,0 | 5,0 | Цилиндрическое смотровое стекло M&S без экрана безопасности WW DN 80 | 
 | 
 | 
| 613001003200 | 100 | 169,0 | 100,0 | 115,0 | 104,0 | 5,0 | Цилиндрическое смотровое стекло M&S без экрана безопасности WW DN 100 | 
 | 
 | 
| 613001253200 | 125 | 202,0 | 125,0 | 160,0 | 129,0 | 7,0 | Цилиндрическое смотровое стекло M&S без экрана безопасности WW DN 125 | 
 | 
 | 
| 613001503200 | 150 | 216,0 | 150,0 | 170,0 | 154,0 | 9,0 | Цилиндрическое смотровое стекло M&S без экрана безопасности WW DN 150 | 
 | 
 | 
