Подробнее
Тип стали – 304/304 L
Матовый EPDM

| № | Диаметр | A | B | C | D | E | Обозначение | 
 | 
 | 
| 601000252300 | 25 | 90,0 | 327,0 | 26,0 | 70,0 | Rd52x1/6 | Угловой фильтр сито DN 25 304 MAT EPDM STRAIN.D1,5xT2,5 | ||
| 601000322300 | 32 | 90,0 | 327,0 | 32,0 | 70,0 | Rd58x1/6 | Угловой фильтр сито DN 32 304 MAT EPDM STRAIN.D1,5xT2,5 | ||
| 601000402300 | 40 | 115,0 | 340,0 | 38,0 | 104,0 | Rd65x1/6 | Угловой фильтр сито DN 40 304 MAT EPDM STRAIN.D1,5xT2,5 | ||
| 601000502300 | 50 | 115,0 | 340,0 | 50,0 | 104,0 | Rd78x1/6 | Угловой фильтр сито DN 50 304 MATT EPDM STRAIN.D1,5xT2,5 | ||
| 601000652300 | 65 | 115,0 | 325,0 | 66,0 | 104,0 | Rd95x1/6 | Угловой фильтр сито DN 65 304 MAT EPDM STRAIN.D1,5xT2,5 | ||
| 601000802300 | 80 | 160,0 | 560,0 | 81,0 | 129,0 | Rd110x1/4 | Угловой фильтр сито DN 80 304 MAT EPDM STRAIN.D1,5xT2,5 | ||
| 601001002300 | 100 | 160,0 | 560,0 | 100,0 | 154,0 | Rd130x1/4 | Угловой фильтр сито DN100 304 MAT EPDM STRAIN.D1,5xT2,5 | ||
| 601001252300 | 125 | 208,0 | 560,0 | 125,0 | 204,0 | Rd160x1/4 | Угловой фильтр сито DN125 304 MAT EPDM STRAIN.D1,5xT2,5 | ||
| 601001502300 | 150 | 300,0 | 795,0 | 150,0 | 254,0 | Rd190x1/4 | Угловой фильтр сито DN150 304 MAT EPDM STRAIN.D1,5xT2,5 | 
