FERRULE TC DIN32676-KK 1 -
Диаметр A B C D E Обозначение
184010123  0,5 12,7 9,4 12,7 25,0   Предохранительное кольцо по стандарту  TC DIN32676-KK 0,5 316L BL. FLANGE 25 L12,7
184010143  0,25 12,7 4,57 6,35 25,0   Предохранительное кольцо по стандарту  TC DIN32676-KK 0,25 316L BL. FLANGE 25 L12,7
184010343  0,75 12,7 15,75 19,05 25,0   Предохранительное кольцо по стандарту  TC DIN32676-KK 0,75 316L BL. FLANGE 25 L12,7
184010383  0,375 12,7 7,75 9,53 25,0   Предохранительное кольцо по стандарту  TC DIN32676-KK 0,375 316L BL. FLANGE 25 L12,7
184011003  1 21,5 22,1 25,4 50,5   Предохранительное кольцо по стандарту  TC DIN32676-KK 1 316L BL. FLANGE 50,5 L21,5
184011123  1,5 21,5 34,8 38,1 50,5   Предохранительное кольцо по стандарту  TC DIN32676-KK 1,5 316L BL. FLANGE 50,5 L21,5
184012003  2 21,5 47,5 50,8 64,0   Предохранительное кольцо по стандарту  TC DIN32676-KK 2 316L BL. FLANGE 64 L21,5
184012123  2,5 28,0 60,2 63,5 77,5   Предохранительное кольцо по стандарту  TC DIN32676-KK 2,5 316L BL. FLANGE 77,5 L28
184013003  3 28,0 72,9 76,2 91,0   Предохранительное кольцо по стандарту  TC DIN32676-KK 3 316L BL. FLANGE 91 L28
184014003  4 28,0 97,4 101,6 119,0   Предохранительное кольцо по стандарту  TC DIN32676-KK 4 316L BL. FLANGE 119 L28
184016003  6 28,0 146,9 152,4 167,0   Предохранительное кольцо по стандарту  TC DIN32676-KK 6 316L BL. FLANGE 167 L28

Нам доверяют

Здесь Вы можете указать время, когда Вам удобно, чтобы мы перезвонили

Нажимая на кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Copyright © 2010-2019 Трубатек-Рус. Продажа пищевого оборудования с доставкой по Москве и МО.