Подробнее
| № | Диаметр | A | B | C | D | E | Обозначение | 
| 184000061 | 6 | 12,7 | 6,0 | 8,0 | 25,0 | Наконечник TC DIN32676-KK DN 6 | |
| 184000081 | 8 | 12,7 | 8,0 | 10,0 | 25,0 | Наконечник TC DIN32676-KK DN 8 | |
| 184000101 | 10 | 18,0 | 10,0 | 13,0 | 34,0 | Наконечник TC DIN32676-KK DN 10 | |
| 184000151 | 15 | 18,0 | 16,0 | 19,0 | 34,0 | Наконечник TC DIN32676-KK DN 15 | |
| 184000201 | 20 | 18,0 | 20,0 | 23,0 | 34,0 | Наконечник TC DIN32676-KK DN 20 | |
| 184000251 | 25 | 21,5 | 26,0 | 29,0 | 50,5 | Наконечник TC DIN32676-KK DN 25 | |
| 184000321 | 32 | 21,5 | 32,0 | 35,0 | 50,5 | Наконечник TC DIN32676-KK DN 32 | |
| 184000401 | 40 | 21,5 | 38,0 | 41,0 | 50,5 | Наконечник TC DIN32676-KK DN 40 | |
| 184000501 | 50 | 21,5 | 50,0 | 53,0 | 64,0 | Наконечник TC DIN32676-KK DN 50 | |
| 184000651 | 65 | 28,0 | 66,0 | 70,0 | 91,0 | Наконечник TC DIN32676-KK DN 65 | |
| 184000801 | 80 | 28,0 | 81,0 | 85,0 | 106,0 | Наконечник TC DIN32676-KK DN 80 | |
| 184001001 | 100 | 28,0 | 100,0 | 104,0 | 119,0 | Наконечник TC DIN32676-KK DN 100 | |
| 184001251 | 125 | 28,0 | 125,0 | 129,0 | 155,0 | Наконечник TC DIN32676-KK DN 125 | |
| 184001501 | 150 | 28,0 | 150,0 | 154,0 | 183,0 | Наконечник TC DIN32676-KK DN 150 | |
| 184002001 | 200 | 28,0 | 200,0 | 204,0 | 233,5 | Наконечник TC DIN32676-KK DN 200 | 
