Купить фланец нержавеющий воротниковые по оптимальной цене

Фланцы воротниковые

Фланец воротниковый – одна из разновидностей соединительной трубопроводной арматуры, применимая для присоединения к трубам запорной арматуры. Конструктивная особенность фланца воротникового, которая отличает его от обычного плоского фланца – выступ, именуемый «воротником». Благодаря этой особенности, воротниковый фланец проще монтировать на трубопровод и с этим справится любой, даже неопытный сварщик.

Давление, которое выдерживает фланец воротниковый, крайне велико и варьируется в диапазоне от 0,1 до 20 МПа, а рабочая температура в пределах от – 200 до 600 градусов Цельсия. Благодаря способности выдерживать высокое давление, фланцы воротниковые подходят для производств с тяжелыми эксплуатационными условиями.

Фланцевое соединение является одним из наиболее прочных и герметичных, поскольку исключает возникновение протечек, а также оно наиболее удобное для монтажа и демонтажа отрезков трубы. Купить фланец воротниковый в Группе Лазурит – значит сэкономить и получить «многоразовое», удобное, герметичное трубное соединение, которое прослужит Вам не один десяток лет!

DN A B C D E
65 45,0 185,0 76,1 70,3 145,0
80 50,0 200,0 88,9 82,5 160,0
200 62,0 340,0 219,1 207,3 295,0
10 35,0 90,0 17,2 13,6 60,0
15 35,0 95,0 21,3 17,3 65,0
20 38,0 105,0 26,9 22,3 75,0
25 38,0 115,0 33,7 28,5 85,0
32 40,0 140,0 42,4 37,2 100,0
40 42,0 150,0 48,3 43,1 110,0
50 45,0 165,0 60,3 54,5 125,0
100 52,0 220,0 114,3 107,1 180,0
125 55,0 250,0 139,7 131,7 210,0
150 55,0 285,0 168,3 159,3 240,0
DN A B C D E
10 35,0 90,0 14,0 10,4 60,0
15 35,0 95,0 20,0 16,0 65,0
20 38,0 105,0 25,0 20,4 75,0
25 38,0 115,0 30,0 24,8 85,0
32 40,0 140,0 38,0 32,8 100,0
40 42,0 150,0 44,5 39,3 110,0
50 45,0 165,0 57,0 51,2 125,0
100 52,0 220,0 108,0 100,8 180,0
125 55,0 250,0 133,0 125,0 210,0
150 55,0 285,0 159,0 150,0 240,0

 

DN A B C D E
10 35,0 90,0 13,0 10,0 60,0
15 35,0 95,0 19,0 16,0 65,0
20 38,0 105,0 23,0 20,0 75,0
25 38,0 115,0 29,0 26,0 85,0
32 40,0 140,0 35,0 32,0 100,0
40 42,0 150,0 41,0 38,0 110,0
50 45,0 165,0 53,0 50,0 125,0
65 45,0 185,0 70,0 66,0 145,0
80 50,0 200,0 85,0 81,0 160,0
100 52,0 220,0 104,0 100,0 180,0
125 55,0 250,0 129,0 125,0 210,0
150 55,0 285,0 154,0 150,0 240,0
200 62,0 340,0 204,0 200,0 295,0

 

Нам доверяют

Здесь Вы можете указать время, когда Вам удобно, чтобы мы перезвонили

Нажимая на кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Copyright © 2010-2019 Трубатек-Рус. Продажа пищевого оборудования с доставкой по Москве и МО.