Торцевая крышка M&S -
Диаметр A B C D E Обозначение
186000203  10-20 7,0     34,0   Торцевая крышка DN10-20 316L BL. TC34
186000803  80/88,9 7,0     106,0   Торцевая крышка DN80 316L BL. 88,9 TC106
186001253  125/139,7 8,0     155,0   Торцевая крышка DN125 316L BL. 139,7 TC155
186001503  150/168,3 14,0     183,0   Торцевая крышка DN150 316L BL. 168,3 TC183
186002003  200/219,1 14,0     233,5   Торцевая крышка DN200 316L BL. 219,1 TC233,5
186010123  6-8/0,25-0,75/10,2-17,2 7,0     25,0   Торцевая крышка DN6-8/0,25-0,75 316L BL. 10,2-17,2 TC25
186011123  25-40/1-1,5/21,3-33,7 7,0     50,5   Торцевая крышка DN25-40/1-1,5 316L BL. 21,3-33,7 TC50,5
186012003  50/2/42,4-48,3 7,0     64   Торцевая крышка DN50/2 316L BL. 42,4-48,3 TC64
186012123  2,5/60,3 7,0     77,5   Торцевая крышка 2,5 316L BL. 60,3 TC77,5
186013003  65/3/76,1 7,0     91,0   Торцевая крышка DN65/3 316L BL. 76,1 TC91
186014003  100/4 8,0     119,0   Торцевая крышка DN 100/4 316L BL. TC119
186014123  114,3 8,0     130,0   Торцевая крышка 114,3 316L BL. TC130

Нам доверяют

Здесь Вы можете указать время, когда Вам удобно, чтобы мы перезвонили

Нажимая на кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Copyright © 2010-2019 Трубатек-Рус. Продажа пищевого оборудования с доставкой по Москве и МО.